ООО «Флайм»
Россия, г.Новосибирск
ул.Планировочная д.18/1, оф.109
На главнуюНаписать письмо
Default
Кейсы, портфели
Сумки мужские
Сумки дорожные
Сумки -телеги
Чемоданы
Сумки-визитки
Сумки молодежные из брезента, кожеподобных материалов
Сумки летние
Рюкзаки детские
Рюкзаки
Сумки хозяйственные
Сумки поясные
Изделия из натуральной кожи
Сумки молодежные из брезента, кожеподобных материалов
Наименование Модель базовая
цена,
руб.
свыше 30т.р. свыше 50т.р. свыше 70т.р. свыше 100т.р. свыше 150т.р
Скидка 3% Скидка 5% Скидка 7% Скидка 10% Скидка 15%
Сумка молод. 124 455,00 441,35 432,25 423,15 409,50 386,75
Сумка молод. 165 550,00 533,50 522,50 511,50 495,00 467,50
Сумка молод. 167 455,00 441,35 432,25 423,15 409,50 386,75
Сумка молод. 178 455,00 441,35 432,25 423,15 409,50 386,75
Сумка молод. 180 435,00 421,95 413,25 404,55 391,50 369,75
Сумка молод. 220 595,00 577,15 565,25 553,35 535,50 505,75
Сумка молод. 221 510,00 494,70 484,50 474,30 459,00 433,50
Сумка молод. 222 555,00 538,35 527,25 516,15 499,50 471,75
Сумка молод. 225 495,00 480,15 470,25 460,35 445,50 420,75
Сумка молод. 229 580,00 562,60 551,00 539,40 522,00 493,00
Сумка молод. 243 395,00 383,15 375,25 367,35 355,50 335,75
Сумка молод. 244 415,00 402,55 394,25 385,95 373,50 352,75
Сумка молод. 245 410,00 397,70 389,50 381,30 369,00 348,50
Сумка молод. 251 540,00 523,80 513,00 502,20 486,00 459,00
Сумка молод. 252 540,00 523,80 513,00 502,20 486,00 459,00
Сумка молод. 253 540,00 523,80 513,00 502,20 486,00 459,00
Сумка молод. 254 570,00 552,90 541,50 530,10 513,00 484,50
Сумка молод. 255 565,00 548,05 536,75 525,45 508,50 480,25
Сумка молод. 287 470,00 455,90 446,50 437,10 423,00 399,50
Сумка молод. 3230 180,00 174,60 171,00 167,40 162,00 153,00
Сумка молод. 3232 220,00 213,40 209,00 204,60 198,00 187,00
Сумка молод. 2264.03 320,00 310,40 304,00 297,60 288,00 272,00
Сумка молод. 2265.03 360,00 349,20 342,00 334,80 324,00 306,00
Сумка молод. 2284.07 255,00 247,35 242,25 237,15 229,50 216,75
Сумка молод. 2284.17 255,00 247,35 242,25 237,15 229,50 216,75
Сумка молод. 2303.07 295,00 286,15 280,25 274,35 265,50 250,75
Сумка молод. 2308.07 195,00 189,15 185,25 181,35 175,50 165,75
Сумка молод. 2310.07 235,00 227,95 223,25 218,55 211,50 199,75
Сумка молод. 2324.73 425,00 412,25 403,75 395,25 382,50 361,25
Сумка молод. 2325.63 470,00 455,90 446,50 437,10 423,00 399,50
Сумка молод. 3092.07 325,00 315,25 308,75 302,25 292,50 276,25
Сумка молод. JS-12 325,00 315,25 308,75 302,25 292,50 276,25
Сумка молод. JS-14 325,00 315,25 308,75 302,25 292,50 276,25
Сумка молод. JS-29 545,00 528,65 517,75 506,85 490,50 463,25
Сумка молод. JS-31 485,00 470,45 460,75 451,05 436,50 412,25
Сумка молод. JS-41 495,00 480,15 470,25 460,35 445,50 420,75
Сумка молод. JS-43 620,00 601,40 589,00 576,60 558,00 527,00
Сумка РС JS-44 745,00 722,65 707,75 692,85 670,50 633,25
Сумка молод. JS-45 450,00 436,50 427,50 418,50 405,00 382,50
Сумка молод. JS-49 585,00 567,45 555,75 544,05 526,50 497,25
Сумка молод. JS-93 575,00 557,75 546,25 534,75 517,50 488,75
Сумка молод. JS-94 595,00 577,15 565,25 553,35 535,50 505,75
Сумка молод. JS-110 615,00 596,55 584,25 571,95 553,50 522,75
Сумка молод. JS-111 575,00 557,75 546,25 534,75 517,50 488,75
Сумка молод. JS-115 595,00 577,15 565,25 553,35 535,50 505,75
Сумка молод. JS-117 580,00 562,60 551,00 539,40 522,00 493,00
Сумка молод. JS-118 615,00 596,55 584,25 571,95 553,50 522,75
Сумка молод. JS-119 665,00 645,05 631,75 618,45 598,50 565,25
Сумка молод. JS-120 835,00 809,95 793,25 776,55 751,50 709,75
Сумка молод. JS-122 670,00 649,90 636,50 623,10 603,00 569,50
Сумка молод. JS-123 745,00 722,65 707,75 692,85 670,50 633,25
Сумка молод. JS-125 780,00 756,60 741,00 725,40 702,00 663,00
Сумка молод. ИТН-7 475,00 460,75 451,25 441,75 427,50 403,75
Сумка молод. ИТН-8 425,00 412,25 403,75 395,25 382,50 361,25
Сумка молод. ИТН-9 460,00 446,20 437,00 427,80 414,00 391,00
Сумка молод. ИТН-10 445,00 431,65 422,75 413,85 400,50 378,25
Сумка молод. ИТН-13 435,00 421,95 413,25 404,55 391,50 369,75
Сумка молод. ИТН-21 405,00 392,85 384,75 376,65 364,50 344,25
Сумка молод. ИТН-24 570,00 552,90 541,50 530,10 513,00 484,50
Сумка молод. ИТН-101 490,00 475,30 465,50 455,70 441,00 416,50
Сумка молод. ИТН-102 470,00 455,90 446,50 437,10 423,00 399,50
Сумка молод. 5-781 225,00 218,25 213,75 209,25 202,50 191,25
Сумка молод. 5-793 395,00 383,15 375,25 367,35 355,50 335,75
Сумка молод. 5-794 395,00 383,15 375,25 367,35 355,50 335,75
Сумка молод. 5-803 485,00 470,45 460,75 451,05 436,50 412,25
Сумка молод. Л-1 450,00 436,50 427,50 418,50 405,00 382,50
Сумка молод. Л-2 470,00 455,90 446,50 437,10 423,00 399,50
Сумка молод. Л-3 440,00 426,80 418,00 409,20 396,00 374,00

 Скачать общий прайс-лист (168.5 Kb) от 26.07.10г.
Условия предоставления скидок узнавайте по телефонам (383) 355-43-11, 8-961-217-90-30.

ООО «Флайм» :: 2010
тел. (383) 355-43-11
Участник выставочного центра W-ex.ru